Amerika İçin Vize
| Numara | Kategori | Tarih ve Saat |
| ANK2009639008 | IR1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009624020 | E1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009689021 | K1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009751034 | K3 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2008503017 | IR5 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009638025 | IR1 | 11/23/2009 09:00:00 |
| ANK2009760008 | SQ | 11/24/2009 08:00:00 |
| ANK2005813004 | F3 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009635018 | CR1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009259001 | K1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009551002 | IR5 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009246001 | CR1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009620037 | CR1 | 11/24/2009 09:00:00 |
| ANK2005807022 | IR5 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2008573010 | F3 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005619001 | F4 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009272001 | IR1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005794023 | F4 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2000853004 | F4 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005805073 | F1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005629020 | F2A | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2004841020 | F4 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005807021 | IR5 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009743031 | K1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009736026 | K1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005813142 | F3 | 12/1/2009 09:00:00 |
| ANK2004709048 | IR1 | 12/1/2009 09:00:00 |
| ANK2009702046 | K3 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2004849025 | F3 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2005839011 | IR5 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2006533013 | F2A | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2009719035 | K3 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2005839010 | IR5 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2005666013 | F4 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2005812049 | F4 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2009253041 | CR1 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2005723011 | F1 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2009725036 | K1 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2007666019 | IR5 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2006604004 | IR5 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2005811013 | F4 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2005822105 | F4 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2005798043 | F2A | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2006555008 | IR5 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2006664003 | IR5 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009731022 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009712012 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2005806045 | F4 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2005814021 | F4 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009761095 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009740031 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2007740012 | IR5 | 12/3/2009 09:00:00 |
| ANK2005813010 | F4 | 12/3/2009 09:00:00 |
| ANK2005812018 | F4 | 12/3/2009 09:00:00 |
| ANK2009697012 | K3 | 12/3/2009 09:00:00 |
| ANK2005624022 | F2A | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005624024 | F2A | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005787037 | F4 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2007783011 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005765012 | F4 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005604020 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005812019 | F4 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2007778003 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2007778004 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005805037 | F4 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009729018 | K3 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009568002 | E3 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009188024 | IR2 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009188021 | IR1 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005811060 | F4 | 12/7/2009 09:00:00 |
| ANK1999646003 | F4 | 12/7/2009 09:00:00 |
| ANK2005812126 | F4 | 12/7/2009 09:00:00 |
| ANK2005811100 | F4 | 12/7/2009 09:00:00 |
| ANK2009715024 | K1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2005812132 | F4 | 12/8/2009 08:30:00 |
| NPL2005793019 | F4 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2008606003 | IR1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2004810003 | F2B | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2004810004 | F2B | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2007728017 | IR1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2007729014 | IR5 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2009551025 | IR2 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2009243041 | CR1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2008756006 | SQ | 12/8/2009 08:45:00 |
| ANK2005811143 | F4 | 12/8/2009 09:00:00 |
| ANK2005812062 | F4 | 12/8/2009 09:00:00 |
| ANK2008589002 | IR5 | 12/8/2009 09:00:00 |
| ANK2008589001 | IR5 | 12/8/2009 09:00:00 |
| ANK2009569005 | K1 | 12/9/2009 08:15:00 |
| ANK2009696019 | K1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2007693005 | IR5 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008782008 | F4 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008782007 | F4 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2004808043 | F2B | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009754100 | K1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009523029 | IR5 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008817007 | F2B | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009152042 | IR1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008676015 | IR5 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2008676016 | IR5 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2009554006 | K1 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2005811183 | F4 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2005811162 | F4 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2005811144 | F4 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009712013 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008692010 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009757044 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008809021 | IR5 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008809022 | IR5 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008809005 | IR1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009725023 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008804005 | SQ | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009569012 | IR2 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008809007 | IR2 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008670004 | IR5 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2005637012 | F4 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2005822185 | F4 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2005811149 | F4 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2005825114 | F3 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009660001 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009712011 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009568014 | IR5 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009569007 | IR5 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009564017 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2005653030 | F1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2007665013 | IR5 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2005504006 | F3 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2007676004 | IR5 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2005814079 | F4 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009729027 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2005813026 | F4 | 12/14/2009 09:00:00 |
| ANK2007666021 | IR2 | 12/14/2009 09:00:00 |
| ANK2006561010 | IR1 | 12/14/2009 09:00:00 |
| ANK2005800012 | F4 | 12/14/2009 09:00:00 |
| ANK2007672001 | IR5 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2005812101 | F4 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009617007 | SQ | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2005812081 | F4 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009556011 | CR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009606015 | K1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| BGH2009640012 | SQ | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2005812097 | F4 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009543003 | IR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009286001 | CR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2008600015 | IR5 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009252021 | CR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2008599013 | IR5 | 12/15/2009 09:00:00 |
| ANK2005812083 | F4 | 12/15/2009 09:00:00 |
| ANK2008600014 | IR5 | 12/15/2009 09:00:00 |
| ANK2005814082 | F4 | 12/15/2009 09:00:00 |
| ANK2009760005 | K3 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009687016 | K3 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2005731035 | F4 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2005807087 | F4 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2003766052 | F2B | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2004166002 | F4 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2005822122 | F4 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2008789008 | IR5 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2008789009 | IR5 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2008864007 | IR5 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2008864008 | IR5 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2005808170 | F4 | 12/16/2009 09:00:00 |
| ANK2008591006 | IR5 | 12/16/2009 09:00:00 |
| ANK2005811193 | F4 | 12/16/2009 09:00:00 |
| ANK2008585017 | IR5 | 12/16/2009 09:00:00 |
| ANK2009638004 | K1 | 12/17/2009 08:15:00 |
| ANK2000584002 | F4 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009736030 | K1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2008567021 | CR1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2008574009 | IR5 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009570016 | IR1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2005813054 | F3 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009731023 | K1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009548033 | IR1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2005825140 | F3 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2005825135 | F3 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009729020 | K1 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2005799011 | F4 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2009801003 | IR5 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2008676001 | IR5 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2007547015 | F4 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2008581001 | IR5 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2008782006 | F4 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2008581002 | IR5 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2007642010 | F1 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2005811051 | F4 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2009656012 | F4 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2008567006 | IR1 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009715030 | K1 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009556015 | IR2 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009702047 | K3 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2005814007 | F4 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009530044 | IR5 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2005743015 | F1 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2009628013 | K1 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2008532002 | IR5 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2005814126 | F3 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2009639039 | K3 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2005811151 | F4 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2005777008 | F4 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2005812098 | F4 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2008507001 | IR5 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2007846013 | IR5 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2005554014 | IR5 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2009577014 | F3 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009715029 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2007812005 | IR5 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009746049 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2005814011 | F2B | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2005814006 | F3 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2008675018 | IR5 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009680025 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2005545024 | F2B | 12/23/2009 09:00:00 |
| ANK2005826077 | F3 | 12/23/2009 09:00:00 |
| ANK2008671007 | IR5 | 12/23/2009 09:00:00 |
| ANK2008671008 | IR5 | 12/23/2009 09:00:00 |
| ANK2006541012 | IR5 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2008106001 | SB1 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2005668044 | F1 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2009729022 | K3 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2005811157 | F4 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2008706008 | IR5 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2005808216 | F4 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2008668006 | CR1 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2005807060 | F4 | 12/28/2009 09:00:00 |
| ANK2008668003 | IR5 | 12/28/2009 09:00:00 |
| ANK2008668002 | IR5 | 12/28/2009 09:00:00 |
| ANK2005619025 | F1 | 12/28/2009 09:00:00 |
| ANK2002545014 | F4 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2005660029 | F4 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2005638006 | F2B | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2009715031 | K1 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2005671102 | F4 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2007599005 | F2A | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2007718009 | F2A | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2008741019 | IR1 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2008769015 | IR5 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2006684004 | F2A | 12/29/2009 09:00:00 |
| ANK2008643009 | IR5 | 12/29/2009 09:00:00 |
| ANK2008710006 | IR2 | 12/29/2009 09:00:00 |
| ANK2006691014 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2002585051 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009772014 | K1 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2006691013 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009652021 | K1 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009223021 | CR1 | 1/5/2010 08:30:00 |
| ANK2009743032 | K1 | 1/5/2010 08:30:00 |
| ANK2005812053 | F4 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2005812055 | F4 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2007543007 | IR5 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2007865010 | IR5 | 1/7/2010 08:00:00 |
| ANK2009571008 | F4 | 1/7/2010 08:30:00 |
| ANK2005654057 | F1 | 1/7/2010 08:30:00 |
| ANK2009723013 | K1 | 1/7/2010 09:00:00 |
| ANK2008677011 | F1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2005597025 | IR1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2009781024 | K1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2007669006 | IR5 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2007669005 | IR5 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2009120003 | IR1 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2008581006 | IR1 | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2008517002 | IR2 | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2005644020 | F2B | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2009786005 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| BGH2009555023 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| ANK2009754105 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| ANK2006765002 | IR5 | 1/13/2010 10:00:00 |
| ANK2008535008 | IR2 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009675025 | K1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2006601018 | IR1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009252002 | IR1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009252001 | IR2 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2008606009 | IR5 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2005807048 | F4 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK2009751015 | K1 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK1997811006 | F4 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK2009757043 | K1 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2009718015 | K1 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2005806057 | F4 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2005812017 | F4 | 1/20/2010 09:00:00 |
| ANK2006772012 | IR5 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009754051 | K1 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009715019 | IR2 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009718029 | K1 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009762003 | IR2 | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2008822005 | F3 | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009743030 | K1 | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009514002 | EW | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009753036 | K1 | 1/26/2010 08:30:00 |
| ANK2009677012 | K1 | 1/26/2010 08:30:00 |
| ANK2002665012 | FX | 1/26/2010 08:30:00 |
| ANK2009753020 | K1 | 1/27/2010 08:30:00 |
| ANK2009729026 | K1 | 1/27/2010 08:30:00 |
| ANK2009740026 | K3 | 1/27/2010 08:30:00 |
| ANK2005665033 | F4 | 1/27/2010 09:00:00 |
| ANK2006777005 | IR5 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009751011 | K1 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009738018 | K1 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009736024 | K1 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2005841023 | F2A | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009293021 | IR1 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2009313003 | CR1 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2004711017 | F4 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2009781029 | K1 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2008621007 | IR5 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2005808175 | F4 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2008612009 | IR5 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2009745031 | K3 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2009772012 | K1 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2009767035 | K1 | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2008606016 | IR5 | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2009759041 | K1 | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2005825019 | F2B | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2009760006 | K3 | 2/4/2010 08:00:00 |
| ANK2005825009 | F2B | 2/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009767031 | K1 | 2/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009761065 | K1 | 2/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009702048 | K3 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2009744062 | K1 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2009781022 | K1 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2007651007 | F1 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2009792035 | K1 | 2/9/2010 08:30:00 |
| ANK2009782035 | K1 | 2/9/2010 08:30:00 |
| ANK2009731024 | K1 | 2/10/2010 08:30:00 |
| ANK2009764047 | K1 | 2/10/2010 09:00:00 |
| ANK2004837005 | IR5 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2008824020 | IR1 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2008824018 | IR2 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2005801020 | F4 | 2/16/2010 08:30:00 |
| ANK2009579011 | K1 | 2/16/2010 08:30:00 |
| ANK2005826070 | F3 | 2/16/2010 08:30:00 |
| ANK2009743042 | K3 | 2/17/2010 08:30:00 |
| ANK2007848001 | K1 | 2/17/2010 08:30:00 |
| ANK2008636006 | F3 | 2/18/2010 08:30:00 |
| ANK2009544010 | CR1 | 2/18/2010 08:30:00 |
| ANK2009743038 | K3 | 2/18/2010 08:30:00 |
| ANK2005680014 | F4 | 2/24/2010 08:30:00 |
| ANK2008845009 | K1 | 2/24/2010 08:30:00 |
| ANK2008609007 | IR5 | 2/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009780025 | K1 | 2/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009279021 | IR1 | 2/25/2010 10:00:00 |
| ANK2009782034 | K1 | 3/1/2010 08:30:00 |
| ANK2009743039 | K3 | 3/1/2010 08:30:00 |
| ANK2009775019 | K1 | 3/2/2010 08:30:00 |
| ANK2009733013 | K1 | 3/3/2010 08:30:00 |
| ANK2009753035 | K1 | 3/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009781039 | K1 | 3/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009732014 | K1 | 3/8/2010 08:00:00 |
| ANK2009773043 | K1 | 3/8/2010 08:30:00 |
| ANK2009786007 | K1 | 3/9/2010 08:00:00 |
| ANK2009243002 | F4 | 3/9/2010 08:30:00 |
| ANK2005812057 | F4 | 3/31/2010 08:30:00 |




